CHART ATTACK Toning Autumn 2017
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 128 / 124 |
| Dauer | ca. 79 min. |
| Explicit Lyrics | Ja |
| Kursart | Aerobic, Aqua, Coretraining, Functional, Langhantel, Reha, Rückengymnastik, Seniors, Walking |
| Musikstil | Charts, House, Pop |
Auf dieser Compilation findest du alle Hits aus den Charts. Zusammengestellt aus den Verkaufs-, iTunes-, Spotify- und Shazam-Charts spiegelt die Chart Attack am besten wieder, was aktuell weltweit gehört wird. Das Beste vom Besten für den Sport - exklusiv bei MOVE YA!
Herstellerangaben



