CHART ATTACK Spring 2018
| GEMA-Frei | Nein |
|---|---|
| CD/MP3 Alben | 2 |
| BPM | 130-135 // 128 / 126-122 |
| Dauer | ca. 155 min. |
| Explicit Lyrics | Ja |
| Kursart | Aerobic, Aqua, Coretraining, Dance, Jogging, Jumping, Langhantel, Step, Toning, TRX / Slingtraining, Walking, Zirkel-Training |
| Musikstil | Charts, House, Pop |
Auf dieser Compilation findest du alle Hits aus den Charts. Zusammengestellt aus den Verkaufs-, iTunes-, Spotify- und Shazam-Charts spiegelt die Chart Attack am besten wieder, was aktuell weltweit gehört wird. Das Beste vom Besten für den Sport - exklusiv bei MOVE YA!
Herstellerangaben



